 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                
                             
                            .png) 
| Model | Flow (m³/h) | Head (m) | Speed (r/min) | Power (kW) | Efficiency (%) | 
| 15-15-100 | 3 | 10 | 2800 | 0.75 | 20 | 
| 15-15-100A | 2 | 10 | 2800 | 0.55 | 18 | 
| 15-15-100B | 1 | 10 | 2800 | 0.37 | 15 | 
| 20-20-100 | 1 | 10 | 2800 | 0.37 | 26 | 
| 20-20-125 | 1.5 | 22 | 2800 | 0.75 | 30 | 
| 40-25-160 | 10 | 28 | 2900 | 2.2 | 45 | 
| 25-25-160 | 3 | 27 | 2900 | 1.5 | 30 | 
| 32-32-160 | 6 | 28 | 2900 | 1.5 | 50 | 
| 50-32-160 | 12.5 | 30 | 2900 | 3.0 | 57 | 
| 50-32-200 | 18 | 40 | 2900 | 5.5 | 50 | 
| 50-32-200A | 16 | 32 | 2900 | 4 | 42 | 
| 50-32-250 | 12.5 | 80 | 2900 | 11 | 44 | 
| 65-50-160 | 20 | 32 | 2900 | 5.5 | 55 | 
| 65-40-200 | 30 | 48 | 2900 | 7.5 | 62 | 
| 65-40-200A | 25 | 35 | 2900 | 5.5 | 59 | 
| 65-40-250 | 25 | 80 | 2900 | 15 | 53 | 
| 65-40-250A | 20 | 51 | 2900 | 7.5 | 49 | 
| 65-40-315 | 25 | 125 | 2900 | 30 | 45 | 
| 65-40-315A | 22.5 | 100 | 2900 | 22 | 40 | 
| 80-50-200 | 50 | 50 | 2900 | 15 | 70 | 
| 80-50-200A | 45 | 40 | 2900 | 11 | 63 | 
| 80-50-200B | 40 | 32 | 2900 | 7.5 | 55 | 
| 80-50-250 | 50 | 80 | 2900 | 22 | 58 | 
| 80-50-250A | 43 | 60 | 2900 | 15 | 55 | 
| 80-50-315 | 50 | 125 | 2900 | 45 | 56 | 
| 80-50-315A | 45 | 100 | 2900 | 30 | 52 | 
| 100-65-200 | 100 | 50 | 2900 | 22 | 74 | 
| 100-65-200A | 94 | 44 | 2900 | 22 | 70 | 
| 100-65-200B | 87 | 38 | 2900 | 15 | 65 | 
| 100-65-200C | 80 | 32 | 2900 | 15 | 59 | 
| 100-65-250 | 100 | 80 | 2900 | 37 | 68 | 
| 100-65-250A | 95 | 72 | 2900 | 37 | 64 | 
| 100-65-250B | 90 | 65 | 2900 | 30 | 61 | 
| 100-65-250C | 85 | 50 | 2900 | 30 | 57 | 
| 100-65-315 | 100 | 125 | 2900 | 75 | 68 | 
| 100-65-315A | 95 | 113 | 2900 | 55 | 64.63 | 
| 100-65-315B | 90 | 100 | 2900 | 55 | 60.50 | 
| 100-65-315C | 82 | 84 | 2900 | 45 | 54 | 
| 125-100-200 | 200 | 50 | 2900 | 45 | 77 | 
| 125-100-200A | 178 | 40 | 2900 | 37 | 73 | 
| 125-100-250 | 200 | 70 | 2900 | 55 | 80 | 
| 125-100-250A | 190 | 63 | 2900 | 55 | 78 | 
| 125-100-250B | 180 | 57 | 2900 | 45 | 74 | 
| 125-100-250C | 170 | 51 | 2900 | 45 | 72 | 
| 125-100-250D | 150 | 70 | 2900 | 45 | 70 | 
| 150-150-200 | 350 | 50 | 2900 | 75 | 80 | 
| 150-150-200A | 313 | 40 | 2900 | 55 | 76 | 
| 200-150-400 | 350 | 50 | 1450 | 75 | 78 | 
| 200-150-400A | 330 | 45 | 1450 | 75 | 77 | 
| 250-200-400 | 500 | 50 | 1480 | 110 | 79 | 
| 250-200-500 | 500 | 80 | 1480 | 160 | 76.5 | 
| 250-200-500A | 400 | 50 | 1480 | 90 | 73 | 
 
         
        